Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за январь 2022 года на территории Оренбургской области | |||||||
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,256 | 0,246 | 3,718 | 18,623 | 22,843 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,256 | 0,246 | 3,421 | 2,549 | 6,471 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,213 | 0,000 | 0,341 | 0,074 | 0,628 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,315 | 0,091 | 0,406 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,305 | 0,000 | 0,510 | 0,101 | 0,916 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,297 | 16,075 | 16,371 |
2 | ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 1,522 | 1,862 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,312 | 0,140 | 0,452 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 0,003 | 0,056 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,105 | 0,004 | 0,109 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 1,382 | 1,411 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.