МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
2:50 | JPY | Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь) | -1% | -0,7% |
2:50 | JPY | Япония — Объём розничных продаж (г/г) (январь) | 1,2% | 1,4% |
3:30 | AUD | Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2021) | 4% | 3% |
3:30 | AUD | Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (январь) | 0,8% | |
3:30 | AUD | Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) | -4,4% | |
10:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (февраль) | 0,8% | |
10:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (февраль) | 11,2% | |
11:00 | EUR | Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 6,1% | |
11:00 | EUR | Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль) | 6,2% | 5,5% |
16:30 | USD | США — Сальдо внешней торговли товарами (январь) | -100,47 млрд долл | |
16:30 | USD | США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь) | 3,3% | |
16:30 | CAD | Канада — Баланс счета текущих операций (4кв2021) | 1,4 млрд канад. долл | 4,8 млрд канад. долл |
16:30 | CAD | Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь) | -2,9% | |
17:45 | USD | США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль) | 65,2 | 62,5 |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
8:00 мск (05:00 лнд) | RUB | VEON — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021 | ||
15:00 мск (12:00 лнд) | RUB | VEON — телеконференция менеджмента | ||
RUB | ММК — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021 | |||
RUB | ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 2021 | |||
RUB | Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021 | |||
RUB | РусАгро — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021 и телеконференция менеджмента | |||
RUB | Газпром нефть — СД (положение о вознаграждении и компенсации расходов членов СД) | |||
RUB | Ростелеком — СД (решение о прекращении участия ПАО в ООО Сеть Столица) | |||
RUB | РусГидро — СД (утверждение бизнес-плана с инвестпрограммой на 2022-2026) | |||
RUB | Татнефть — СД (о выполнении инвестпрограммы в 2021) | |||
RUB | Группа ЛСР- День инвестора |
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.