Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за май 2022 года на территории Оренбургской области | |||||||
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,087 | 0,122 | 2,924 | 13,597 | 16,730 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,087 | 0,122 | 2,582 | 1,582 | 4,373 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,058 | 0,000 | 0,369 | 0,062 | 0,489 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,236 | 0,075 | 0,311 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,086 | 0,000 | 0,599 | 0,085 | 0,770 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,342 | 12,015 | 12,357 |
2 | ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 1,156 | 1,342 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,167 | 0,110 | 0,277 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,003 | 0,023 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,004 | 0,044 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 1,046 | 1,065 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.