Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за август 2022 года на территории Оренбургской области | |||||||
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,101 | 0,198 | 3,538 | 12,368 | 16,205 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,101 | 0,198 | 3,156 | 1,786 | 5,240 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,064 | 0,000 | 0,760 | 0,067 | 0,892 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,285 | 0,075 | 0,360 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,091 | 0,000 | 1,183 | 0,098 | 1,372 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,382 | 10,583 | 10,965 |
2 | ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,431 | 2,229 | 2,660 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,390 | 0,202 | 0,592 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,003 | 0,029 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,004 | 0,066 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 2,027 | 2,069 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.