Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за сентябрь 2022 года на территории Оренбургской области | |||||||
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,094 | 0,143 | 3,294 | 12,796 | 16,327 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,094 | 0,143 | 2,955 | 1,818 | 5,010 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,068 | 0,000 | 0,675 | 0,072 | 0,815 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,244 | 0,081 | 0,325 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,095 | 0,000 | 0,766 | 0,104 | 0,965 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,339 | 10,978 | 11,318 |
2 | ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 2,128 | 2,428 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,258 | 0,191 | 0,449 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,003 | 0,027 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,004 | 0,048 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 1,937 | 1,979 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.