Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за октябрь 2022 года на территории Оренбургской области | |||||||
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,140 | 0,154 | 3,302 | 13,675 | 17,270 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,140 | 0,154 | 3,046 | 1,918 | 5,258 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,095 | 0,000 | 0,705 | 0,061 | 0,862 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,079 | 0,335 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,129 | 0,000 | 1,012 | 0,084 | 1,225 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 11,757 | 12,012 |
2 | ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,437 | 2,102 | 2,539 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,385 | 0,206 | 0,591 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,003 | 0,041 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,004 | 0,087 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 1,896 | 1,948 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.