МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
3:30 | AUD | Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (3кв2022) | 7,6% | 0,3% |
3:30 | JPY | Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) | 50 | |
4:45 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (ноябрь) | 48,4 | |
4:45 | EUR | Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард | ||
11:15 | EUR | Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) | 49,7 | |
11:45 | EUR | Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) | 46,4 | 47,5 |
11:50 | EUR | Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) | 49,4 | 49,4 |
11:55 | EUR | Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) | 46,4 | 46,4 |
12:00 | EUR | Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (ноябрь) | 47,8 | 47,8 |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) | 48,6 | 48,6 |
12:30 | GBP | Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (ноябрь) | 48,3 | 47,2 |
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) | 48,8 | 47,5 |
13:00 | EUR | Еврозона — Заседание Еврогруппы | ||
13:00 | EUR | Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) | 0,4% | -1,7% |
16:30 | CAD | Канада — Разрешения на строительство (м/м) (октябрь) | -17,5% | -6,1% |
17:45 | USD | США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (ноябрь) | 46,3 | |
17:45 | USD | США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) | 46,1 | |
18:00 | USD | США — Объём промышленных заказов (м/м) (октябрь) | 0,3% | 0,8% |
18:00 | USD | США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (ноябрь) | 49,1 | |
18:00 | USD | США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (ноябрь) | 54,4 |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
9:00 | RUB | Индекс деловой активности в секторе услуг (ноябрь) | 43,7 | |
RUB | Белуга Групп — СД (о созыве ВОСА, рекоменд. по промежуточным див-дам 2022) | 72,76 (1П2021) + 47,24 (фин) — див-д 2021 | 150 (1П2022) — див-д 2022 | |
RUB | Иркутскэнерго — закрытие реестра для ВОСА (29.12.2022, в заочной форме, изменения в Устав, согласно которым компания перестанет быть публичной, заявления в ЦБ — об освобождении от обязанности раскрывать информацию и о делистинге всех акций ПАО) | |||
RUB | ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 11.11.2022, в заочной форме, повестка не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №351 от 13.03.2022) | |||
RUB | Россети Кубань — ВОСА (реестр закрыт 11.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 16.12.2022) | 2,7856 — див-д 2021 | 5,8 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022 |
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.