Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за декабрь 2022 года на территории Оренбургской области | |||||||
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,179 | 0,227 | 4,159 | 17,147 | 21,712 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,179 | 0,227 | 3,850 | 2,378 | 6,634 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,099 | 0,000 | 0,587 | 0,067 | 0,752 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,316 | 0,072 | 0,388 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,135 | 0,000 | 0,820 | 0,095 | 1,050 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,309 | 14,769 | 15,078 |
2 | АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,558 | 2,619 | 3,176 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,503 | 0,293 | 0,796 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 0,003 | 0,054 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,097 | 0,004 | 0,101 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 2,325 | 2,380 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.