Настоящим АО "ЮТЭК" (ОГРН 1048600001141, ИНН 8601022317) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии | ||||||||
Декабрь 2022 год | ||||||||
№ п/п | Наименование | Показатель | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого | |
Сетевая организация АО "Горэлектросеть "РГЭС" | ||||||||
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" | ||||||||
Итого | 0,593 | 5,164 | 4,871 | 10,628 | ||||
1 | Прочие потребители | млн. кВт.ч | 0,593 | 3,708 | 0,430 | 4,731 | ||
2 | Прочие потребители с шин | млн. кВт.ч | ||||||
3 | Бюджетные потребители | млн. кВт.ч | 1,064 | 0,236 | 1,299 | |||
4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребкооперации | млн. кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
5 | Население | млн. кВт.ч | 0,392 | 4,206 | 4,598 | |||
Фактический отпуск мощности | ||||||||
Декабрь 2022 год | ||||||||
№ п/п | Наименование | Показатель | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого | |
Сетевая организация АО "Горэлектросеть "РГЭС" | ||||||||
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" | ||||||||
Итого | 2,933 | 5,940 | 10,828 | 19,701 | ||||
1 | Прочие потребители | млн. кВт | 2,933 | 2,841 | 0,841 | 6,615 | ||
2 | Прочие потребители с шин | млн. кВт | ||||||
3 | Бюджетные потребители | млн. кВт | 1,842 | 0,268 | 2,110 | |||
4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребкооперации | млн. кВт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
5 | Население | млн. кВт | 1,257 | 9,719 | 10,976 | |||
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.