Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за февраль 2023 года на территории Оренбургской области | |||||||
№ п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,124 | 0,246 | 4,253 | 18,025 | 22,647 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,124 | 0,246 | 3,900 | 2,436 | 6,706 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,051 | 0,000 | 0,863 | 0,018 | 0,933 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,332 | 0,006 | 0,338 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,074 | 0,000 | 1,372 | 0,027 | 1,473 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,353 | 15,588 | 15,941 |
2 | АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 1,158 | 1,999 | 3,157 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,460 | 0,226 | 0,686 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,042 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,079 | 0,000 | 0,079 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,698 | 1,774 | 2,471 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.