Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за март 2023 года на территории Оренбургской области | |||||||
№ п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,093 | 0,220 | 3,733 | 17,140 | 21,187 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,093 | 0,220 | 3,480 | 2,139 | 5,932 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,033 | 0,000 | 0,900 | 0,020 | 0,953 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,305 | 0,004 | 0,309 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,043 | 0,000 | 1,312 | 0,029 | 1,384 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,254 | 15,002 | 15,255 |
2 | АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 1,152 | 1,886 | 3,038 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,505 | 0,200 | 0,705 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,043 | 0,000 | 0,043 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,078 | 0,000 | 0,078 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,647 | 1,686 | 2,333 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.