Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за май 2023 года на территории Оренбургской области | |||||||
№ п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,033 | 0,163 | 3,359 | 13,387 | 16,943 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,033 | 0,163 | 2,987 | 1,738 | 4,920 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,004 | 0,000 | 0,834 | 0,029 | 0,867 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,266 | 0,008 | 0,274 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,007 | 0,000 | 1,361 | 0,040 | 1,408 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,373 | 11,649 | 12,022 |
2 | АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,996 | 1,533 | 2,529 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,301 | 0,185 | 0,486 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,071 | 0,000 | 0,071 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,695 | 1,348 | 2,043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.