МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 26 июня 2023 года.
Индекс | 29.05 25есяц назад/ | тренд /%/ | 19.06 /неделя назад/ | тренд /%/ | 23.06 | тренд /%/ | 26.06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 33093,34 | 1,88 | 34299,12 | -1,70 | 33727,43 | -0,04 | 33714,71 |
NYSE Composite /New York/ | 15078,69 | 2,92 | 15795,12 | -1,75 | 15469,35 | 0,32 | 15518,74 |
S&P 500 / New York/ | 4205,45 | 2,93 | 4409,59 | -1,83 | 4348,33 | -0,45 | 4328,82 |
TSE Composite/Toronto/ | 19967,95 | -1,91 | 19934,21 | -1,74 | 19418,23 | 0,87 | 19587,32 |
FTSE 100 / London/ | 7627,20 | -2,28 | 7588,48 | -1,78 | 7461,87 | -0,11 | 7453,58 |
CAC 40 / Paris/ | 7303,81 | -1,64 | 7314,05 | -1,77 | 7163,42 | 0,29 | 7184,35 |
DAX / Frankfurt/ | 15952,73 | -0,88 | 16201,20 | -2,40 | 15829,94 | -0,11 | 15813,06 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 31233,54 | 4,69 | 33370,42 | -2,01 | 32781,54 | -0,25 | 32698,81 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 18551,11 | 1,31 | 19912,89 | -5,62 | 18889,97 | -0,51 | 18794,13 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3195,22 | -0,17 | 3241,17 | -1,59 | 3191,60 | -0,06 | 3189,68 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 110333,40 | 7,17 | 119857,76 | -1,35 | 118977,10 | -0,62 | 118242,95 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 281,52 | -6,13 | 272,05 | -2,86 | 268,58 | -1,60 | 264,27 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2558,81 | 0,91 | 2609,50 | -1,05 | 2570,10 | 0,47 | 2582,20 |
NASDAQ / New York/ | 12975,69 | 2,78 | 13689,57 | -2,58 | 13492,52 | -1,16 | 13335,78 |
IPC /Mexico/ | 54212,67 | -1,62 | 54931,06 | -2,90 | 53341,91 | -0,01 | 53335,74 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.