Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за и 2023 года на территории Оренбургской области | |||||||
№ п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,031 | 0,171 | 3,392 | 12,303 | 15,898 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,031 | 0,171 | 3,058 | 1,517 | 4,777 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,002 | 0,000 | 0,915 | 0,023 | 0,940 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,268 | 0,008 | 0,276 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,004 | 0,000 | 1,535 | 0,034 | 1,573 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,334 | 10,786 | 11,121 |
2 | АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 1,087 | 1,479 | 2,566 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,303 | 0,170 | 0,474 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,000 | 0,083 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,784 | 1,309 | 2,092 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.