МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 21 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
1:45 | EUR | Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна | ||
11:00 | EUR | Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля | ||
14:00 | GBP | Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (сентябрь) | ||
14:00 | GBP | Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (сентябрь) | 8 | 7 |
14:00 | GBP | Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (сентябрь) | 1 | 2 |
14:00 | GBP | Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (сентябрь) | 5,25% | 5,5% |
14:00 | GBP | Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England) | ||
14:30 | GBP | Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции | ||
15:30 | USD | США — Баланс счета текущих операций (2кв2023) | -219,3 млрд долл | -221,2 млрд долл |
15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 220 тыс | 225 тыс |
15:30 | USD | США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь) | 12 | -1 |
15:30 | USD | США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (сентябрь) | -6 | |
15:30 | CAD | Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (август) | -0,1% | 0% |
17:00 | USD | США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (август) | -2,2% | |
17:00 | USD | США — Продажи на вторичном рынке жилья (август) | 4,07 млн барр | 4,1 млн барр |
17:00 | EUR | Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард | ||
17:40 | EUR | Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 15.09) | 576,6 млрд долл (на 08.09) | |
RUB | Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 27.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 11.10.2023) | 32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) + 27,71 (фин) (ао, ап) — див-д 2022 | 27,54 (1П2023, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2023 | |
RUB | РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 27.08.2023, в заочной форме, див-ды 2022) | $0,8160600621 (только ап) — див-д 2021 | 0 (рекоменд. СД) — див-д 2022 |
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.