Настоящим Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за сентябрь 2023 года на территории Оренбургской области | |||||||
№ п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,035 | 0,123 | 3,377 | 12,567 | 16,102 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,035 | 0,123 | 3,218 | 1,744 | 5,121 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,004 | 0,000 | 0,965 | 0,022 | 0,991 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,274 | 0,006 | 0,280 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,004 | 0,000 | 1,188 | 0,031 | 1,223 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,159 | 10,823 | 10,982 |
2 | АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 1,066 | 1,473 | 2,539 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,363 | 0,181 | 0,544 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,000 | 0,034 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,000 | 0,068 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,703 | 1,293 | 1,995 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением