Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за октябрь 2023 года на территории Оренбургской области | |||||||
№ п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,058 | 0,142 | 3,713 | 13,866 | 17,780 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,058 | 0,142 | 3,458 | 2,042 | 5,700 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,008 | 0,000 | 0,962 | 0,042 | 1,012 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,280 | 0,013 | 0,293 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,010 | 0,000 | 1,470 | 0,057 | 1,537 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 11,825 | 12,080 |
2 | АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 1,549 | 2,849 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,432 | 0,218 | 0,650 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,044 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,867 | 1,331 | 2,198 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением