Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за февраль 2024 года на территории Оренбургской области | |||||||
№ п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,085 | 0,248 | 4,109 | 19,777 | 24,219 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,085 | 0,248 | 3,885 | 2,576 | 6,794 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,013 | 0,000 | 1,165 | 0,020 | 1,198 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,387 | 0,013 | 0,400 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,018 | 0,000 | 1,757 | 0,028 | 1,803 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,224 | 17,201 | 17,425 |
2 | АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 1,700 | 2,313 | 4,012 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 0,244 | 1,064 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,000 | 0,047 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,090 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,879 | 2,069 | 2,948 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.