Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за апрель 2024 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО) | |||||||
№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
1 | ОOО "СГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 55,231 | 51,265 | 106,496 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 43,184 | 5,878 | 49,062 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 11,899 | 0,742 | 12,641 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,162 | 0,422 | 0,584 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 17,765 | 1,08 | 18,845 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 12,047 | 45,387 | 57,434 |
2 | АО "Россети Тюмень" | млн.кВт.ч | 3,892 | 0 | 0,373 | 0,35 | 4,615 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 3,879 | 0 | 0,304 | 0,296 | 4,479 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 3,836 | 0 | 0,001 | 0,003 | 3,84 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,001 | 0 | 0 | 0,005 | 0,006 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 5,172 | 0 | 0,002 | 0,004 | 5,178 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,013 | 0 | 0,069 | 0,054 | 0,136 |
3 | ОАО "РЖД" | млн.кВт.ч | 0,25 | 0 | 0,244 | 0,018 | 0,512 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,25 | 0 | 0,236 | 0,018 | 0,504 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,004 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0,005 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0,008 |
4 | АО "ЮРЭСК" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,151 | 0 | 0,151 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,081 | 0 | 0,081 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0,07 |
5 | ООО "Региональная Энергетическая Компания" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,623 | 0,991 | 1,614 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,609 | 0,193 | 0,802 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,003 | 0,01 | 0,013 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,004 | 0,02 | 0,024 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,004 | 0,016 | 0,02 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,014 | 0,798 | 0,812 |
6 | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | млн.кВт.ч | 0,457 | 0 | 0,002 | 0 | 0,459 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,457 | 0 | 0,002 | 0 | 0,459 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,457 | 0 | 0 | 0 | 0,457 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,695 | 0 | 0 | 0 | 0,695 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ПАО "Сургутнефтегаз" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,481 | 0,01 | 0,491 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,481 | 0,006 | 0,487 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 |
8 | ООО СК "Восток" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,19 | 2,812 | 3,002 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,102 | 1,763 | 1,865 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,088 | 1,049 | 1,137 |
9 | ООО "НЭСКО" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0,013 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,013 | 0 | 0,013 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | АО "СУЭНКО" | млн.кВт.ч | 3,249 | 0 | 59,6 | 129,008 | 191,857 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 3,249 | 0 | 34,732 | 34,098 | 72,079 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 3,013 | 0 | 11,786 | 5,138 | 19,937 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,493 | 3,739 | 4,232 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 4,54 | 0 | 18,246 | 7,863 | 30,649 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 24,868 | 94,91 | 119,778 |
11 | АО "ЮТЭК-Региональные сети" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,015 | 0,919 | 0,934 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,015 | 0,001 | 0,016 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,918 | 0,918 |
12 | МУП "Надымские городские электрические сети" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0,019 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0,019 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ООО "ГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,009 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,009 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,497 | 0,113 | 0,61 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,453 | 0,016 | 0,469 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,162 | 0 | 0,162 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0,036 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,349 | 0 | 0,349 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,044 | 0,097 | 0,141 |
15 | АО "Оборонэнерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,056 | 0,486 | 0,542 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,008 | 0,461 | 0,469 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,048 | 0,025 | 0,073 |
16 | МУП "СРЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,005 | 0,006 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,005 | 0,006 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ООО "Дорстрой" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 1,024 | 0,573 | 1,597 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,652 | 0,228 | 0,88 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,255 | 0 | 0,255 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0,005 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,812 | 0 | 0,812 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,372 | 0,345 | 0,717 |
18 | АО "НордЭнерджиСистемс" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,955 | 0,138 | 1,093 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,867 | 0,088 | 0,955 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,103 | 0,032 | 0,135 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,008 | 0,056 | 0,064 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,162 | 0,041 | 0,203 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,088 | 0,05 | 0,138 |
19 | АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | млн.кВт.ч | 1,022 | 0,433 | 8,39 | 11,93 | 21,775 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 1,022 | 0,433 | 7,795 | 1,852 | 11,102 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0,197 | 0,779 | 0,101 | 1,077 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,091 | 0,138 | 0,229 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0,261 | 1,035 | 0,135 | 1,431 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,595 | 10,078 | 10,673 |
20 | ООО "Газпромнефть энергосистемы" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ООО "Газпром Энерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 0,091 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,091 | 0,091 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,028 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,018 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ООО "Элеконт" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 2,184 | 1,578 | 3,762 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 2,123 | 1,293 | 3,416 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 1,355 | 1,246 | 2,601 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,021 | 0,006 | 0,027 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 2,084 | 1,671 | 3,755 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,061 | 0,285 | 0,346 |
23 | АО "РСК Ямала" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.