Ох, как возьму и не удивлю своих постоянных читателей! Думаю, вы догадались, чему посвящен мой сегодняшний обзор рынка. Ну, конечно, дню закрытия реестра по НЛМК. Традиционно представляю вам историю поведения этих бумаг после отсечки.
Мои подсчеты просты и предназначены для тех, кто торгует пока еще в режиме Т+0 и не может противостоять желанию купить бумаги эмитента сегодня ради дивидендов.
Чтобы собрать статистику по акциям НЛМК, мне пришлось потрудиться, дело портили промежуточные закрытия реестров. Не все данные по промежуточным закрытиям реестров с 2006 года удалось найти. Связаться с руководителями отделов по работе с акционерами и инвесторами в такой важный день не удалось. Так что обработала то, что доступно в свободных источниках.
Итак, если вы умудритесь купить сегодня бумаги НЛМК и цена вашей покупки окажется максимальной, то в среднем, согласно статистике с 2006 года, ваш риск потерь 6,55%. А пик дня отсечки в среднем повторяется через 17,69 дня. Минимум между пиком дня отсечки и днем, когда он обновляется, в среднем,образуется за 8,85 дня.
Оцените риски и возможную дивидендную доходность и в бой! Или на покой…
P.S. Завтра тоже удивлять не буду. Посмотрим историю поведения акций «Уралкалия» после закрытия реестра.
Таблица 1. История поведения «НЛМК» после закрытия реестра/отсечки.
Закрытие реестра/последний рабочий день до закрытия реестра | Максимум в день отсечки | Максимальная просадка от пика дня отсечки до дня, когда акции повторяли этот пик | % отклонения | Дата, когда повторялся пик дня закрытия реестра | Сколько дней пришлось ждать, пока повториться пик дня закрытия реестра | Дата минимума | От дня закрытия реестра до образования минимума прошло дней |
10.04.2012 | 63,75 | 61,23 | -3,95 | 18.04.2012 | 8 | 17.04.2012 | 7 |
15.08.2011 | 84,77 | 78,51 | -7,38 | 17.08.2011 | 2 | 16.08.2011 | 1 |
14.04.2011 | 114,47 | 105,1 | -8,19 | 21.04.2011 | 7 | 18.04.2011 | 4 |
25.08.2010 | 90,48 | 88 | -2,74 | 27.08.2010 | 2 | 25.08.2010 | |
16.04.2010 | 112,98 | 79,5 | -29,63 | 01.10.2010 | 168 | 01.07.2010 | 76 |
17.04.2009 | 57,75 | 48,33 | -16,31 | 07.05.2009 | 20 | 28.04.2009 | 11 |
01.08.2008 | 106,95 | 93,33 | -12,73 | 14.08.2008 | 13 | 11.08.2008 | 10 |
18.04.2008 | 114,95 | 110,17 | -4,16 | 28.04.2008 | 10 | 24.04.2008 | 6 |
16.04.2007 | 79 | 77,76 | -1,57 | 17.04.2007 | 1 | 16.04.2007 | |
18.04.2006 | 63,3 | 63 | -0,47 | 19.04.2006 | 1 | 18.04.2006 | |
В среднем: |
|
| -6,55 |
| 17,69 |
| 8,85 |