Рейтинг@Mail.ru
АО "ЭК "Восток" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии - 21.06.2018, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

АО "ЭК "Восток" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Настоящим Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. "г" п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:

Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за май 2018 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО)

№№ по п/п Наименование ТСО Единица измерения Уровень напряжения Уровень напряжения Уровень напряжения Уровень напряжения Итого
      ВН СН-1 СН-2 НН  
1 ООО "Луч-Электро" млн.кВт.ч 0 0 0,046 0,326 0,372
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,006 0,317 0,323
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0,311 0,311
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0,426 0,426
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0,28 0,28
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,04 0,009 0,049
2 ОOО "СГЭС" млн.кВт.ч 0 0 52,696 36,287 88,983
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 40,152 5,9 46,052
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 12,453 0,295 12,748
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,025 0,034 0,059
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 18,892 0,421 19,313
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 12,544 30,387 42,931
3 ООО "Транзит-Электро-Тюмень" млн.кВт.ч 0 0 0,752 1,044 1,796
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,575 0,233 0,808
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,005 0,054 0,059
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,007 0 0,007
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,008 0,098 0,106
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,177 0,811 0,988
4 АО "Тюменьэнерго" млн.кВт.ч 1,887 0 1,885 15,265 19,037
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 1,887 0 1,861 1,263 5,011
  Электроэнергия млн.кВт.ч 1,732 0 0,011 0,007 1,75
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0,011 0,011
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 2,724 0 0,014 0,009 2,747
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,024 14,002 14,026
5 ОАО "РЖД" млн.кВт.ч 0 0 0,325 0,027 0,352
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,318 0,027 0,345
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,007 0 0,007
6 ООО "ДСК-Энерго" млн.кВт.ч 0 0 0,197 0,068 0,265
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,197 0,068 0,265
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
7 АО "ЮРЭСК"  млн.кВт.ч 0,006 0 0,463 0,332 0,801
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0,006 0 0,454 0,332 0,792
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,097 0,332 0,429
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,143 0,549 0,692
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,009 0 0,009
8 ООО "Газпром энерго" млн.кВт.ч 0 0 0 0,018 0,018
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0,018 0,018
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
9 ООО "Региональная Энергетическая Компания" млн.кВт.ч 0 0 0,412 0,203 0,615
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,408 0,158 0,566
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,004 0,045 0,049
10 ООО "Тобольскпромэнергосеть" млн.кВт.ч 0,751 0 0,007 0 0,758
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0,751 0 0,007 0 0,758
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0,75 0 0 0 0,75
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 1,176 0 0 0 1,176
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
11 ООО "Элтранс" млн.кВт.ч 0 0 0,157 0 0,157
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,157 0 0,157
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,125 0 0,125
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,164 0 0,164
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
12 ООО "РемЭнергоСтройСервис" млн.кВт.ч 0 0 0,002 0,882 0,884
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,002 0 0,002
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0,882 0,882
13 ОАО "Сургутнефтегаз" млн.кВт.ч 0 0 0,438 0,008 0,446
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,438 0,008 0,446
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,076 0 0,076
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,125 0 0,125
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
14 ОАО "МРСК Урала" млн.кВт.ч 0 0 0,01 0 0,01
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,01 0 0,01
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
15 ООО "Тюменская электросетевая компания" млн.кВт.ч 0 0 0,016 0 0,016
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,007 0 0,007
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,009 0 0,009
16 ООО "Транссеть" млн.кВт.ч 0 0 0,41 0,066 0,476
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,382 0,057 0,439
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,225 0 0,225
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,355 0 0,355
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,028 0,009 0,037
17 ООО "Сибэнергокомплектмонтаж" млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
18 ООО "НЭСКО" г. Нижневартовск млн.кВт.ч 0 0 0,018 0 0,018
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,018 0 0,018
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
19 ОАО "Аэропорт Сургут" млн.кВт.ч 0,161 0 0,011 0,06 0,232
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0,161 0 0,011 0,06 0,232
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,002 0,002 0,004
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0,003 0,003
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,003 0,003 0,006
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
20 ПАО "СУЭНКО" млн.кВт.ч 3,147 0 72,6 109,824 185,571
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 3,147 0 48,805 20,105 72,057
  Электроэнергия млн.кВт.ч 2,667 0 18,649 2,357 23,673
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,108 1,32 1,428
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 4,594 0 28,785 3,725 37,104
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 23,795 89,719 113,514
21 ООО "Газпром трансгаз Сургут" млн.кВт.ч 0 0 0,077 0,001 0,078
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,077 0,001 0,078
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
22 МУП "Пуровские электрические сети" г. Тарко-Сале млн.кВт.ч 0 0 0 0,001 0,001
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0,001 0,001
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
23 АО "Уренгойгорэлектросеть" г. Новый Уренгой млн.кВт.ч 0 0 0 0,005 0,005
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0,005 0,005
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
24 ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" г. Мегион, г.Нефтеюганск  млн.кВт.ч 0 0 0,014 0 0,014
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,014 0 0,014
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
25 МУП "Надымские городские электрические сети" г. Надым млн.кВт.ч 0 0 0,014 0 0,014
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,014 0 0,014
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
26 МП "ГЭС" МО г. Ханты-Мансийск млн.кВт.ч 0 0 0,012 0 0,012
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,012 0 0,012
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
27 АО "Салехардэнерго"  млн.кВт.ч 0 0 0 0,007 0,007
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0,007 0,007
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
28 ОАО "Элек" млн.кВт.ч 0 0 0,001 0 0,001
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,001 0 0,001
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
29 ООО "Каскад-Энерго" млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
30 ООО "Агенство Интеллект-Сервис" млн.кВт.ч 0 0 0,297 0,001 0,298
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,266 0,001 0,267
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,031 0 0,031
31 АО "Оборонэнерго" млн.кВт.ч 0 0 0,018 0,148 0,166
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,001 0,112 0,113
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,017 0,036 0,053
32 МУП "СРЭС" млн.кВт.ч 0 0 0,002 0,001 0,003
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,002 0,001 0,003
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
33 ООО "Дорстрой" млн.кВт.ч 0 0 0,455 0,648 1,103
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,442 0,474 0,916
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,14 0,34 0,48
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,204 0,559 0,763
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,013 0,174 0,187
34 ООО "Альтера" млн.кВт.ч 0 0 0,414 0,081 0,495
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,168 0,022 0,19
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,002 0,011 0,013
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,003 0,015 0,018
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,246 0,059 0,305
35 Тугулымский РКЭС ГУПСО млн.кВт.ч 0 0 0,015 0 0,015
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,015 0 0,015
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
36 МУП РТПС млн.кВт.ч 0 0 0,009 0 0,009
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,009 0 0,009
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
37 АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" млн.кВт.ч 1,678 0 5,031 11,774 18,483
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 1,678 0 4,973 1,851 8,502
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0,269 0 0,147 0,047 0,463
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,068 0,057 0,125
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0,394 0 0,21 0,066 0,67
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,058 9,923 9,981
38 ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" млн.кВт.ч 0 0,523 0,394 0,7 1,617
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0,523 0,394 0,274 1,191
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0,296 0 0 0,296
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0,448 0 0 0,448
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0,426 0,426
39 ООО "Ноябрьскэнергонефть" млн.кВт.ч 0 0 0,11 0 0,11
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,11 0 0,11
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала