Рейтинг@Mail.ru
АО "ЭК "Восток" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии - 21.09.2018, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

АО "ЭК "Восток" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Настоящим Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. "г" п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:

Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за август 2018 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО).

№№ по п/п Наименование ТСО Единица измерения Уровень напряжения Уровень напряжения Уровень напряжения Уровень напряжения Итого
      ВН СН-1 СН-2 НН  
1 ООО "Луч-Электро" млн.кВт.ч 0 0 0,051 0,236 0,287
  Прочие потребители: млн.кВт.ч     0,014 0,229 0,243
  Электроэнергия млн.кВт.ч     0 0,221 0,221
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт.     0 0,526 0,526
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт.     0 0,323 0,323
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч     0,037 0,007 0,044
2 ОOО "СГЭС" млн.кВт.ч 0 0 43,724 33,298 77,022
  Прочие потребители: млн.кВт.ч     34,434 4,81 39,244
  Электроэнергия млн.кВт.ч     11,024 0,276 11,3
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт.     0,026 0,029 0,055
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт.     16,428 0,397 16,825
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч     9,29 28,488 37,778
3 ООО "Транзит-Электро-Тюмень" млн.кВт.ч 0 0 0,662 1,133 1,795
  Прочие потребители: млн.кВт.ч     0,511 0,223 0,734
  Электроэнергия млн.кВт.ч     0,005 0,01 0,015
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт.     0,007 0 0,007
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт.     0,008 0,017 0,025
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч     0,151 0,91 1,061
4 АО "Тюменьэнерго" млн.кВт.ч 1,997 0 1,395 10,602 13,994
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 1,997 0 1,383 1,093 4,473
  Электроэнергия млн.кВт.ч 1,878 0 0,011 0,007 1,896
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0,012 0,012
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 2,904 0 0,015 0,009 2,928
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,012 9,509 9,521
5 ОАО "РЖД" млн.кВт.ч 0 0 0,106 0,021 0,127
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,1 0,021 0,121
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,006 0 0,006
6 ООО "ДСК-Энерго" млн.кВт.ч 0 0 0,179 0,065 0,244
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,179 0,065 0,244
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
7 АО "ЮРЭСК"  млн.кВт.ч 0 0 0,367 0,295 0,662
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,361 0,295 0,656
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,1 0,295 0,395
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,142 0,376 0,518
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,006 0 0,006
8 ООО "Газпром энерго" млн.кВт.ч 0 0 0,016 0,014 0,03
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,016 0,014 0,03
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
9 ООО "Региональная Энергетическая Компания" млн.кВт.ч 0 0 0,451 0,21 0,661
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,445 0,182 0,627
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,006 0,028 0,034
10 ООО "Тобольскпромэнергосеть" млн.кВт.ч 0,586 0 0,003 0 0,589
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0,586 0 0,003 0 0,589
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0,586 0 0 0 0,586
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0,894 0 0 0 0,894
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
11 ООО "Элтранс" млн.кВт.ч 0 0 0,155 0 0,155
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,155 0 0,155
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,139 0 0,139
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,178 0 0,178
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
12 ООО "РемЭнергоСтройСервис" млн.кВт.ч 0 0 0,006 0,512 0,518
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,006 0 0,006
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0,512 0,512
13 ОАО "Сургутнефтегаз" млн.кВт.ч 0 0 0,359 0,006 0,365
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,359 0,006 0,365
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,038 0 0,038
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,06 0 0,06
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
14 ОАО "МРСК Урала" млн.кВт.ч 0 0 0,013 0 0,013
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,013 0 0,013
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
15 ООО "Тюменская электросетевая компания" млн.кВт.ч 0 0 0,006 0 0,006
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,004 0 0,004
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,002 0 0,002
16 ООО "Транссеть" млн.кВт.ч 0 0 0,562 0,056 0,618
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,537 0,046 0,583
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,209 0 0,209
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,283 0 0,283
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,025 0,01 0,035
17 ООО "Сибэнергокомплектмонтаж" млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
18 ООО "НЭСКО" г. Нижневартовск млн.кВт.ч 0 0 0,018 0 0,018
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,018 0 0,018
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
19 ОАО "Аэропорт Сургут" млн.кВт.ч 0,097 0 0,007 0,034 0,138
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0,097 0 0,007 0,034 0,138
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,003 0,002 0,005
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0,004 0,004
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,004 0,003 0,007
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
20 ПАО "СУЭНКО" млн.кВт.ч 2,873 0 62,379 96,632 161,884
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 2,873 0 40,792 15,339 59,004
  Электроэнергия млн.кВт.ч 2,432 0 17,428 2,582 22,442
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,115 1,167 1,282
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 3,509 0 26,603 3,859 33,971
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 21,587 81,293 102,88
21 ООО "Газпром трансгаз Сургут" млн.кВт.ч 0 0 0,071 0,001 0,072
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,071 0,001 0,072
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
22 МУП "Пуровские электрические сети" г. Тарко-Сале млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
23 АО "Уренгойгорэлектросеть" г. Новый Уренгой млн.кВт.ч 0 0 0 0,005 0,005
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0,005 0,005
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
24 ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" г. Мегион, г.Нефтеюганск  млн.кВт.ч 0 0 0,015 0 0,015
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,015 0 0,015
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
25 МУП "Надымские городские электрические сети" г. Надым млн.кВт.ч 0 0 0,012 0 0,012
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,012 0 0,012
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
26 МП "ГЭС" МО г. Ханты-Мансийск млн.кВт.ч 0 0 0,011 0 0,011
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,011 0 0,011
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
27 АО "Салехардэнерго"  млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
28 ОАО "Элек" млн.кВт.ч 0 0 0,002 0 0,002
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,002 0 0,002
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
29 ООО "Каскад-Энерго" млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
30 ООО "Агенство Интеллект-Сервис" млн.кВт.ч 0 0 0,315 0,001 0,316
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,297 0,001 0,298
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,018 0 0,018
31 АО "Оборонэнерго" млн.кВт.ч 0 0 0,006 0,114 0,12
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,001 0,075 0,076
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,005 0,039 0,044
32 МУП "СРЭС" млн.кВт.ч 0 0 0,001 0,001 0,002
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,001 0,001 0,002
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
33 ООО "Дорстрой" млн.кВт.ч 0 0 0,497 0,688 1,185
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,484 0,541 1,025
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,191 0,389 0,58
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,261 0,645 0,906
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,013 0,147 0,16
34 ООО "Альтера" млн.кВт.ч 0 0 0,356 0,112 0,468
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,162 0,019 0,181
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,002 0,012 0,014
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,003 0,019 0,022
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,194 0,093 0,287
35 Тугулымский РКЭС ГУПСО млн.кВт.ч 0 0 0,015 0 0,015
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,015 0 0,015
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
36 МУП РТПС млн.кВт.ч 0 0 0,009 0 0,009
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,009 0 0,009
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
37 АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" млн.кВт.ч 0,562 0 5,298 9,96 15,82
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0,562 0 5,018 1,749 7,329
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0,259 0 0,106 0,048 0,413
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,042 0,067 0,109
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0,332 0 0,145 0,067 0,544
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,28 8,211 8,491
38 ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" млн.кВт.ч 0 0,258 0,195 0,622 1,075
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0,258 0,195 0,215 0,668
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0,253 0 0 0,253
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0,401 0 0 0,401
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0,407 0,407
39 ООО "Ноябрьскэнергонефть" млн.кВт.ч 0 0 0,044 0 0,044
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,044 0 0,044
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала