Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 25.12.2013 18:39:00 | | | 4.316 | 4.189 | 4.189 | |
Роснефть | 25.12.2013 18:40:01 | | | 7.617 | 7.564 | 7.564 | |
Мосэнерго | 25.12.2013 18:25:00 | 0.024 | 0.050 | 0.027 | 0.048 | 0.048 | |
Лукойл | 25.12.2013 18:39:00 | | | 61.502 | 59.350 | | |
Сургнфгз | 25.12.2013 18:39:00 | 0.500 | 1.400 | 0.864 | 0.876 | 0.876 | |
Сургнфгз п | 25.12.2013 18:36:00 | 0.600 | | 0.787 | 0.736 | 0.736 | |
ГМКННик | 25.12.2013 18:41:01 | | | 165.516 | 153.491 | 153.491 | |
Полюс Золото | 25.12.2013 18:32:00 | 15.000 | 45.000 | 23.952 | 27.000 | 27.000 | |
Сбербанк | 25.12.2013 18:40:00 | 2.800 | 3.330 | 3.115 | 3.118 | 3.110 | |
Сбербанк п | 25.12.2013 18:38:00 | 2.220 | 3.000 | 2.461 | | | |
ВТБ | 25.12.2013 16:12:57 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | | | |
Русгидро | | | | | | | |
ФСК ЕЭС | | | | | | | |
Ростелеком | 25.12.2013 18:37:00 | 2.500 | 5.000 | 3.430 | 3.650 | 3.650 | |
АвтоВАЗ | 25.12.2013 17:29:56 | 0.200 | 0.660 | 0.326 | 0.395 | 0.395 | |
Обсудить