Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за август 2023 года на территории Оренбургской области | |||||||
№ п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,038 | 0,174 | 3,575 | 13,081 | 16,868 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,038 | 0,174 | 3,228 | 1,731 | 5,171 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,002 | 0,000 | 0,893 | 0,023 | 0,918 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,286 | 0,006 | 0,292 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,004 | 0,000 | 1,508 | 0,032 | 1,544 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,347 | 11,350 | 11,697 |
2 | АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 1,415 | 1,659 | 3,074 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,405 | 0,196 | 0,601 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,039 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,094 | 0,000 | 0,094 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 1,010 | 1,463 | 2,473 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением