События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 марта
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 26 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
10:00 | GBP | Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) | 1,6% | -0,2% |
10:00 | GBP | Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (февраль) | 1,2% | 1,1% |
10:00 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) | 0,9% | 0,2% |
10:00 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (февраль) | 0,8% | 0,8% |
10:00 | EUR | Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (апрель) | 9,8 | 7,1 |
12:00 | EUR | Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ |
|
|
15:00 | GBP | Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (март) | 2 | 3 |
15:00 | GBP | Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (март) | 0 |
|
15:00 | GBP | Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (март) | 7 | 9 |
15:00 | GBP | Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (март) | 645 млрд ф.ст. | 435 млрд ф.ст. |
15:00 | GBP | Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (март) | 0,1% | 0,25% |
15:00 | GBP | Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England) |
|
|
15:30 | USD | США — ВВП (кв/кв) (4кв2019) | 2,1% | 2,1% |
15:30 | USD | США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2019) | 1,3% | 1,3% |
15:30 | USD | США — Сальдо внешней торговли товарами (февраль) | -65,9 млрд долл |
|
15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 281 тыс | 1000 тыс |
15:30 | USD | США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль) | 0,3% |
|
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
16:00 мск | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 20.03) | 581 млрд долл (на 13.03) |
|
|
RUB | Русгидро — СД (перечень инвестпроектов ПАО для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020-2021) |
|
|
|
RUB | ТрансКонтейнер — ВОСА (реестр закрыт 28.01.2020, заочное голосование, перевыборы СД) |
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20200325/831141254.html