Рейтинг@Mail.ru
Молдавский лей - актуальные новости сегодня - ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Молдавский лей

Официальный курс ЦБ в рублях за 10 Молдавских леев
1 материал
47.6099
0.1497 (-0.31%)
18/04/25
Курс Молдавского лейя к рублю на сегодня и на завтра. График курса, аналитика и последние новости по рынку от Агентства экономической информации "ПРАЙМ".

Курсы валют ЦБ РФ

Курсы валют ЦБ РФ на 18.04.25
Код Валюта Кол-во Курс Изменение
AMD Армянский драм 100 20.9802 -0.61%
AUD Австралийский доллар 1 52.0089 -0.88%
AZN Азербайджанский манат 1 48.2471 -0.69%
BGN Болгарский лев 1 47.6185 -0.42%
BRL Бразильский реал 1 13.9478 -0.86%
BYN Белорусский рубль 1 26.6178 -0.59%
CAD Канадский доллар 1 59.0497 -0.37%
CHF Швейцарский франк 1 100.4409 -0.59%
CNY Китайский юань 1 11.1915 -0.8%
CZK Чешская крона 10 37.2412 -0.66%
DKK Датская крона 1 12.4724 -0.46%
EUR Евро 1 93.2513 -0.09%
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 108.7339 -0.6%
HUF Венгерский форинт 100 22.8946 -0.35%
HKD Гонконгский доллар 10 10.5825 -0.73%
INR Индийский рупи 100 95.851 -0.6%
JPY Японская иена 100 57.5741 -0.66%
KGS Киргизский сом 100 94.0235 -0.48%
KRW Вон Республики Корея 1000 57.4611 -0.97%
KZT Казахстанский тенге 100 15.7226 -1.6%
MDL Молдавский лей 10 47.6099 -0.31%
NOK Норвежская крона 10 77.1452 -1.24%
PLN Польский злотый 1 21.7652 -0.25%
RON Румынский лей 1 18.7449 -0.58%
SEK Шведская крона 10 83.4905 -1.26%
SGD Сингапурский доллар 1 62.4439 -0.55%
TJS Таджикский сомони 10 75.5242 -0.53%
TMT Новый туркменский манат 1 23.4343 -0.69%
TRY Турецких лир 10 21.538 -0.8%
UAH Украинская гривна 10 19.82 -1.09%
USD Доллар США 1 82.02 -0.69%
UZS Узбекский сум 10000 63.1186 -0.79%
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 111.115 -0.6%
ZAR Южноафриканский рэнд 10 43.4596 -0.69%
Показать еще
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала