Рейтинг@Mail.ru
Польский злотый - актуальные новости сегодня - ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Польский злотый

Официальный курс ЦБ в рублях за 1 Польский злотый
1 материал
21.9763
0.0604 (-0.27%)
26/04/25
Курс Польского злотого к рублю на сегодня и на завтра. График курса, аналитика и последние новости по рынку от Агентства экономической информации "ПРАЙМ".

Курсы валют ЦБ РФ

Курсы валют ЦБ РФ на 26.04.25
Код Валюта Кол-во Курс Изменение
AMD Армянский драм 100 21.1756 -0.44%
AUD Австралийский доллар 1 52.4611 -0.24%
AZN Азербайджанский манат 1 48.6205 -0.24%
BGN Болгарский лев 1 48.0759 -0.58%
BRL Бразильский реал 1 14.5686 0.01%
BYN Белорусский рубль 1 27.053 0.16%
CAD Канадский доллар 1 59.584 -0.25%
CHF Швейцарский франк 1 99.4883 -0.71%
CNY Китайский юань 1 11.3506 -0.41%
CZK Чешская крона 10 37.656 -0.18%
DKK Датская крона 1 12.595 -0.58%
EUR Евро 1 94.3593 -0.37%
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 110.055 0.06%
HUF Венгерский форинт 100 23.0397 -0.45%
HKD Гонконгский доллар 10 10.6755 -0.21%
INR Индийский рупи 100 96.5834 -0.32%
JPY Японская иена 100 57.8006 -0.31%
KGS Киргизский сом 100 94.5168 -0.39%
KRW Вон Республики Корея 1000 57.7925 -0.49%
KZT Казахстанский тенге 100 15.9825 -0.02%
MDL Молдавский лей 10 47.9645 -0.34%
NOK Норвежская крона 10 79.4927 -0.06%
PLN Польский злотый 1 21.9763 -0.27%
RON Румынский лей 1 18.8568 -0.47%
SEK Шведская крона 10 86.1775 -0.32%
SGD Сингапурский доллар 1 62.8889 -0.17%
TJS Таджикский сомони 10 77.7051 -0.24%
TMT Новый туркменский манат 1 23.6157 -0.24%
TRY Турецких лир 10 21.6016 -0.5%
UAH Украинская гривна 10 19.797 -0.39%
USD Доллар США 1 82.6549 -0.24%
UZS Узбекский сум 10000 63.9389 -0.53%
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 112.1015 -0.32%
ZAR Южноафриканский рэнд 10 43.9579 -1.13%
Показать еще
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала