МОСКВА, 13 фев - Прайм. Центральный банк РФ установил с 14 февраля 2012 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 31,1336 |
0,1990 |
1 | Азербайджанский манат | 38,3536 | -0,1302 |
1000 | Армянских драмов | 73,9710 | -0,2511 |
10000 | Белорусских рублей | 34,7420 | -0,2190 |
1 | Болгарский лев | 20,6675 | 0,0178 |
1 | Бразильский реал | 15,2612 | -0,0324 |
100 | Венгерских форинтов | 13,9225 | 0,0321 |
1000 | Вон Республики Корея | 27,6651 | 0,0040 |
10 | Датских крон | 54,1768 | 0,0530 |
1 | Доллар США | 30,0692 | -0,1021 |
1 | Евро | 40,4280 | 0,0407 |
100 | Индийских рупий | 55,8388 | -0,0754 |
100 | Казахских тенге | 19,9829 | -0,0651 |
1 | Канадский доллар | 30,0122 | 0,0387 |
100 | Киргизских сомов | 62,7056 | -0,2158 |
10 | Китайских юаней | 48,2458 | -0,1638 |
1 | Латвийский лат | 57,7698 | 0,0257 |
1 | Литовский лит | 11,7092 | 0,0122 |
10 | Молдавских леев | 24,9278 | -0,0847 |
10 | Новых румынских леев | 91,6996 | -0,1377 |
1 | Новый туркменский манат | 10,5450 | -0,0366 |
10 | Норвежских крон | 54,7469 | 0,0045 |
10 | Польских злотых | 96,7384 | -0,4410 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,0200 | -0,1367 |
1 | Сингапурский доллар | 24,2905 | 0,0390 |
10 | Таджикских сомони | 63,2370 | -0,2121 |
1 | Турецкая лира | 16,9806 | -0,0049 |
1000 | Узбекских сумов | 14,9598 | -0,2207 |
10 | Украинских гривен | 37,0996 | -0,1030 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,0463 | -0,2050 |
10 | Чешских крон | 15,9387 | -0,0465 |
10 | Шведских крон | 47,2363 | 0,1260 |
1 | Швейцарский франк | 32,7765 | 0,0208 |
10 | Южноафриканских рэндов | 33,7784 | 0,1212 |
100 | Японских иен | 32,3186 | 0,2879 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.