МОСКВА, 1 мар - Прайм. Центральный банк РФ установил со 2 марта 2012 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 31,3121 | -0,0394 |
1 | Азербайджанский манат | 39,0792 | 0,1653 |
1000 | Армянских драмов | 74,9098 | 0,3074 |
10000 | Белорусских рублей | 35,6257 | 0,2079 |
1 | Болгарский лев | 20,4650 | -0,0434 |
1 | Бразильский реал | 15,4777 | 0,0151 |
100 | Венгерских форинтов | 13,5450 | -0,0248 |
1000 | Вон Республики Корея | 28,2548 | 0,0907 |
10 | Датских крон | 53,6682 | -0,1152 |
1 | Доллар США | 30,6381 | 0,1257 |
1 | Евро | 40,0563 | -0,0461 |
100 | Индийских рупий | 56,2012 | -0,2823 |
100 | Казахских тенге | 20,3447 | 0,0511 |
1 | Канадский доллар | 29,7255 | -0,1184 |
100 | Киргизских сомов | 64,4470 | 0,3017 |
10 | Китайских юаней | 49,2384 | 0,1957 |
1 | Латвийский лат | 57,1074 | -0,1714 |
1 | Литовский лит | 11,5944 | -0,0276 |
10 | Молдавских леев | 24,8989 | 0,0415 |
10 | Новых румынских леев | 91,8078 | -0,0196 |
1 | Новый туркменский манат | 10,7446 | 0,0434 |
10 | Норвежских крон | 53,4305 | -0,2130 |
10 | Польских злотых | 96,3644 | 0,0804 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,4115 | 0,2069 |
1 | Сингапурский доллар | 24,7421 | 0,0517 |
10 | Таджикских сомони | 64,4416 | 0,2617 |
1 | Турецкая лира | 17,0231 | 0,0718 |
1000 | Узбекских сумов | 15,4154 | 0,0632 |
10 | Украинских гривен | 37,7084 | 0,2607 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 46,4780 | 0,1724 |
10 | Чешских крон | 15,6114 | -0,0348 |
10 | Шведских крон | 47,3937 | -0,0551 |
1 | Швейцарский франк | 32,7155 | -0,1076 |
10 | Южноафриканских рэндов | 33,8823 | -0,6238 |
100 | Японских иен | 33,1151 | 0,0948 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.