МОСКВА, 2 апр - Прайм. Центральный банк РФ установил с 3 апреля 2012 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 32,5305 | 0,1613 |
1 | Азербайджанский манат | 39,7012 | 0,0108 |
1000 | Армянских драмов | 74,5337 | 0,2872 |
10000 | Белорусских рублей | 35,9121 | -0,0109 |
1 | Болгарский лев | 20,4601 | 0,0846 |
1 | Бразильский реал | 15,3911 | 0,0232 |
100 | Венгерских форинтов | 13,1749 | 0,0696 |
1000 | Вон Республики Корея | 27,8387 | -0,0728 |
10 | Датских крон | 53,6708 | 0,2129 |
1 | Доллар США | 31,1178 | 0,0085 |
1 | Евро | 40,0113 | 0,1945 |
100 | Индийских рупий | 57,3005 | -0,1285 |
100 | Казахских тенге | 20,6276 | 0,0090 |
1 | Канадский доллар | 30,6368 | 0,0505 |
100 | Киргизских сомов | 64,9200 | -0,8958 |
10 | Китайских юаней | 50,1851 | 0,0719 |
1 | Латвийский лат | 57,0655 | 0,2345 |
1 | Литовский лит | 11,5917 | 0,0484 |
10 | Молдавских леев | 25,0264 | -0,0415 |
10 | Новых румынских леев | 90,6511 | 0,3431 |
1 | Новый туркменский манат | 10,9185 | 0,0041 |
10 | Норвежских крон | 53,5102 | 0,1943 |
10 | Польских злотых | 95,8119 | 0,4840 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,7582 | 0,1191 |
1 | Сингапурский доллар | 25,1477 | 0,0858 |
10 | Таджикских сомони | 65,4519 | 0,0179 |
1 | Турецкая лира | 17,2064 | 0,0483 |
1000 | Узбекских сумов | 15,2017 | -0,1900 |
10 | Украинских гривен | 38,2001 | -0,0445 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,3862 | 0,0938 |
10 | Чешских крон | 15,5213 | 0,0348 |
10 | Шведских крон | 48,0243 | 0,2865 |
1 | Швейцарский франк | 32,8906 | 0,1302 |
10 | Южноафриканских рэндов | 33,8752 | 0,1889 |
100 | Японских иен | 33,4960 | 0,1830 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.