МОСКВА, 23 апр - Прайм. Центральный банк РФ установил с 24 апреля 2012 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта |
Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 32,3913 | -0,0716 |
1 | Азербайджанский манат | 40,3641 | 0,0957 |
1000 | Армянских драмов | 76,5672 | 0,4348 |
10000 | Белорусских рублей | 36,6008 | -0,0192 |
1 | Болгарский лев | 21,0872 | 0,0106 |
1 | Бразильский реал | 15,6555 | -0,0390 |
100 | Венгерских форинтов | 13,7580 | -0,0506 |
1000 | Вон Республики Корея | 28,2298 | 0,0191 |
10 | Датских крон | 55,3287 | 0,0460 |
1 | Доллар США | 31,6414 | 0,0750 |
1 | Евро | 41,3142 | 0,0790 |
100 | Индийских рупий | 58,2554 | -0,0282 |
100 | Казахских тенге | 20,9414 | 0,0579 |
1 | Канадский доллар | 30,7916 | 0,0221 |
100 | Киргизских сомов | 65,3142 | 0,1645 |
10 | Китайских юаней | 51,2204 | 0,1495 |
1 | Латвийский лат | 58,8787 | 0,0081 |
1 | Литовский лит | 11,9465 | 0,0054 |
10 | Молдавских леев | 25,7168 | 0,0025 |
10 | Новых румынских леев | 94,6667 | 0,1084 |
1 | Новый туркменский манат | 11,1011 | 0,0252 |
10 | Норвежских крон | 53,8889 | -0,3601 |
1 | Польский злотый | 10,0274 | -0,0333 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 47,5247 | -0,0140 |
1 | Сингапурский доллар | 25,5131 | 0,0399 |
10 | Таджикских сомони | 66,5057 | 0,1577 |
1 | Турецкая лира | 17,5299 | 0,0076 |
1000 | Узбекских сумов | 15,3487 | -0,0083 |
10 | Украинских гривен | 38,8596 | 0,0898 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48,2816 | 0,2186 |
10 | Чешских крон | 15,8970 | -0,0235 |
10 | Шведских крон | 48,2802 | -0,0641 |
1 | Швейцарский франк | 33,8013 | -0,0174 |
10 | Южноафриканских рэндов | 34,1379 | -0,0005 |
100 | Японских иен | 32,0533 | 0,4236 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.