МОСКВА, 11 июн - Прайм. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 10 июня 2013 года.
Индекс | 13.05 /интервал месяц/ | 03.06 /интервал неделя/ | 07.06 | 10.06 | Изменение за день,проц |
---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 15091,68 | 15254,03 | 15248,12 | 15238,59 | -0,06 |
NYSE Composite /New York/ | 9437,18 | 9357,08 | 9355,41 | 9358,00 | 0,03 |
S&P 500 / New York/ | 1633,77 | 1640,42 | 1643,38 | 1642,81 | -0,03 |
TSE Composite/Toronto/ | 12529,55 | 12609,80 | 12373,30 | 12382,67 | 0,08 |
FTSE 100 / London/ | 6631,76 | 6525,12 | 6411,99 | 6400,45 | -0,18 |
CAC 40 / Paris/ | 3945,20 | 3920,67 | 3872,59 | 3864,36 | -0,21 |
DAX / Frankfurt/ | 8279,29 | 8284,40 | 8254,68 | 8307,69 | 0,64 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 14782,21 | 13261,82 | 12877,53 | 13514,20 | 4,94 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 22989,81 | 22282,19 | 21575,25 | 21615,09 | 0,18 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3428,96 | 3291,08 | 3184,72 | 3200,51 | 0,50 |
BOVESPA INDEX / Sau Paulo/ | 54447,77 | 53944,36 | 51618,63 | 51316,65 | -0,59 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | |||||
NASDAQ / New York/ | 1948,70 | 1989,57 | 1923,85 | 1932,70 | 0,46 |
IPC /Mexico/ | 3438,79 | 3465,37 | 3469,22 | 3473,77 | 0,13 |
* - в относительных единицах.