МОСКВА, 25 июля. /ПРАЙМ/. Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах /LSE, NASDAQ, NEWEX, NYSE/ по состоянию на 17.30.
Цены котировки АДР на биржах LSE, NASDAQ, NYSE в долларах США, NEWEX в евро.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSE | AFKS | 25.07 17:12 | 20.91 | 20.99 | 21.23 | 20.65 | 21.15 | 0.16 | 0.76 | 687 | 204106 |
LSE | CMST | 25.07 10:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE | GAZP | 25.07 17:13 | 7.82 | 7.83 | 7.82 | 7.66 | 7.74 | -0.09 | -1.15 | 6119 | 9781351 |
LSE | GMKN | 25.07 17:13 | 14.47 | 14.58 | 14.39 | 14.08 | 14.1 | -0.37 | -2.56 | 2230 | 1389609 |
LSE | LKOH | 25.07 17:13 | 61.85 | 61.95 | 61.5 | 60.85 | 61.05 | -0.9 | -1.45 | 4209 | 1086626 |
LSE | MSNG | 25.07 10:33 | 1.56 | 2.06 | - | - | 1.72 | - | - | - | - |
LSE | OMZZ | 25.07 10:36 | 1 | 1.2 | - | - | 0.5 | - | - | - | - |
LSE | PHOR | 25.07 17:08 | 12.06 | 12.11 | 12.2 | 11.13 | 11.45 | -0.66 | -5.45 | 219 | 105316 |
LSE | PMTL | 25.07 10:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE | PTRF | 25.07 16:56 | 16.67 | 16.75 | 17 | 16.36 | 16.54 | -0.21 | -1.25 | 266 | 209660 |
LSE | ROSN | 25.07 17:12 | 7.45 | 7.46 | 7.425 | 7.34 | 7.35 | -0.11 | -1.47 | 1199 | 2066165 |
LSE | RTKM | 25.07 17:13 | 21.8 | 22.05 | 21.73 | 21.25 | 21.36 | -0.44 | -2.02 | 259 | 32204 |
LSE | SBER | 25.07 17:12 | 11.92 | 11.94 | 11.94 | 11.73 | 11.76 | -0.17 | -1.42 | 3883 | 5140306 |
LSE | SIBN | 25.07 17:11 | 18.55 | 18.63 | 18.7 | 17.97 | 18.1 | -0.45 | -2.43 | 780 | 226816 |
LSE | TATN | 25.07 17:13 | 37.98 | 38.41 | 38.13 | 37.5 | 37.65 | -0.53 | -1.39 | 861 | 118522 |
LSE | VTBR | 25.07 17:13 | 2.878 | 2.89 | 2.878 | 2.827 | 2.846 | -0.034 | -1.18 | 1647 | 3212235 |
LSE | PGIL | 25.07 17:11 | 140 | 200.75 | 200.75 | 198.75 | 200 | -5 | -2.44 | 275 | 701632 |
NASDAQ | GAZP | 25.07 00:16 | 58.24 | 58 | 7.9 | 7.77 | 7.79 | 0.56 | 7.75 | 254 | 284080 |
NASDAQ | GMKN | 25.07 09:15 | 25.24 | 25.15 | 14.56 | 14.4 | 14.4 | - | - | - | - |
NASDAQ | GUM | 12.07 10:20 | - | - | 3.45 | 3.45 | 3.45 | - | - | - | - |
NASDAQ | IRGZ | 25.07 09:15 | - | - | 14 | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - |
NASDAQ | KZBE | 25.07 09:15 | - | - | 1.918 | 1.918 | 1.918 | -3.232 | -62.76 | - | - |
NASDAQ | LKOH | 25.07 09:15 | 99.95 | 98.87 | 62.05 | 61.5 | 61.8 | - | - | - | - |
NASDAQ | MGTS | 25.07 09:15 | - | - | 30 | 30 | 15.135 | -5.865 | -27.93 | - | - |
NASDAQ | MSNG | 25.07 09:15 | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | -0.36 | -24.66 | - | - |
NASDAQ | SIBN | 25.07 09:15 | - | - | 18.672 | 18.672 | 18.672 | - | - | - | - |
NASDAQ | SNGSP | 25.07 09:15 | - | - | 6.738 | 6.49 | 6.51 | - | - | - | - |
NEWEX | GAZP | 25.07 17:10 | 5.833 | 5.851 | 5.9 | 5.803 | 5.848 | -0.022 | -0.37 | 148 | 134151 |
NEWEX | GMKN | 25.07 17:09 | 10.64 | 10.72 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | -0.34 | -3.08 | 4 | 2510 |
NEWEX | LKOH | 25.07 17:06 | 45.915 | 46.215 | 46.465 | 46.12 | 46.365 | -0.775 | -1.64 | 4 | 127 |
NEWEX | SIBN | 25.07 17:10 | 13.52 | 13.81 | - | - | 14.35 | - | - | - | - |
NEWEX | TATN | 25.07 17:10 | 28.09 | 28.87 | - | - | 29.815 | -0.005 | -0.02 | - | - |
NYSE | MBT | 25.07 17:19 | 20 | 20.99 | - | - | 20.38 | -0.08 | -0.39 | - | - |
NYSE | VIP | 25.07 09:45 | 10.53 | 10.54 | - | 10.48 | 10.54 | -0.1 | -0.94 | - | - |
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.