МОСКВА, 9 сен - Прайм. Центральный банк РФ установил с 10 сентября 2013 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 30,6684 | 0,0932 |
1 | Азербайджанский манат | 42,5163 | -0,1506 |
1000 | Армянских драмов | 81,0810 | 0,0294 |
10000 | Белорусских рублей | 36,7818 | -0,1616 |
1 | Болгарский лев | 22,4527 | 0,0184 |
1 | Бразильский реал | 14,4474 | 0,0580 |
100 | Венгерских форинтов | 14,5897 | 0,0286 |
1000 | Вон Республики Корея | 30,6600 | 0,0808 |
10 | Датских крон | 58,8748 | 0,0456 |
1 | Доллар США | 33,3243 | -0,1095 |
1 | Евро | 43,9014 | 0,0095 |
100 | Индийских рупий | 51,0756 | 0,1250 |
100 | Казахских тенге | 21,7529 | -0,1021 |
1 | Канадский доллар | 32,0734 | 0,1648 |
100 | Киргизских сомов | 68,0655 | -0,4116 |
10 | Китайских юаней | 54,4630 | -0,1692 |
1 | Латвийский лат | 62,4987 | 0,0523 |
1 | Литовский лит | 12,7202 | 0,0097 |
10 | Молдавских леев | 25,9826 | -0,0812 |
10 | Новых румынских леев | 97,9608 | -0,2237 |
1 | Новый туркменский манат | 11,6519 | -0,0382 |
10 | Норвежских крон | 54,8124 | 0,1838 |
1 | Польский злотый | 10,2558 | 0,0311 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 50,2690 | -0,3230 |
1 | Сингапурский доллар | 26,1593 | 0,0105 |
10 | Таджикских сомони | 70,4292 | 0,2992 |
1 | Турецкая лира | 16,3051 | 0,1293 |
1000 | Узбекских сумов | 15,6636 | -0,0478 |
10 | Украинских гривен | 40,7662 | -0,1564 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52,1425 | 0,0225 |
10 | Чешских крон | 17,0222 | -0,0172 |
10 | Шведских крон | 50,2318 | 0,0535 |
1 | Швейцарский франк | 35,5118 | 0,0759 |
10 | Южноафриканских рэндов | 33,2611 | 0,4571 |
100 | Японских иен | 33,4716 | -0,0746 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.