МОСКВА, 6 января. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 14.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 06.01 14:28 | 107.84 | 107.89 | 107.9 | 106.95 | 107.84 | 0.92 | 0.86 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 06.01 14:28 | 94.47 | 94.52 | 94.5 | 93.88 | 94.47 | 0.41 | 0.44 | - | - | - |
IPE | BR1 | 06.01 14:33 | 107.79 | 107.81 | 107.93 | 106.8 | 107.81 | 0.92 | 0.86 | 19224 | 38908 | 234750 |
IPE | GO1 | 06.01 14:33 | 915.25 | 915.5 | 916.25 | 908.75 | 915.5 | 5.25 | 0.58 | 2015 | 8280 | 62003 |
IPE | NN1 | 06.01 14:33 | 68.61 | 68.62 | 69 | 68.25 | 68.65 | - | - | 109 | 1730 | 30060 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/