МОСКВА, 10 янв - Прайм. Центральный банк РФ установил с 11 января 2014 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 29,5402 | 0,0955 |
1 | Азербайджанский манат | 42,3927 | 0,0712 |
1000 | Армянских драмов | 81,3379 | -0,4246 |
10000 | Белорусских рублей | 34,6982 | 0,0176 |
1 | Болгарский лев | 23,1064 | 0,0615 |
1 | Бразильский реал | 13,8903 | 0,0476 |
100 | Венгерских форинтов | 15,0951 | 0,0797 |
1000 | Вон Республики Корея | 31,2868 | 0,0953 |
10 | Датских крон | 60,5754 | 0,1568 |
1 | Доллар США | 33,2062 | 0,0515 |
1 | Евро | 45,2069 | 0,1397 |
100 | Индийских рупий | 53,6059 | 0,1952 |
100 | Казахских тенге | 21,4836 | 0,0263 |
1 | Канадский доллар | 30,6048 | -0,0033 |
100 | Киргизских сомов | 67,2903 | -0,1118 |
10 | Китайских юаней | 54,8645 | 0,1068 |
1 | Латвийский лат | 64,3282 | 0,1992 |
1 | Литовский лит | 13,0893 | 0,0327 |
10 | Молдавских леев | 25,3870 | 0,0200 |
10 | Новых румынских леев | 99,4704 | -0,0729 |
1 | Новый туркменский манат | 11,6513 | 0,0193 |
10 | Норвежских крон | 53,8354 | 0,3394 |
1 | Польский злотый | 10,8188 | 0,0256 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 50,9127 | 0,1098 |
1 | Сингапурский доллар | 26,1507 | 0,0693 |
10 | Таджикских сомони | 70,0775 | 0,1073 |
1 | Турецкая лира | 15,2357 | 0,0827 |
1000 | Узбекских сумов | 14,9577 | 0,0232 |
10 | Украинских гривен | 40,1769 | -0,0863 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 54,7139 | 0,1247 |
10 | Чешских крон | 16,4856 | 0,0842 |
10 | Шведских крон | 50,7058 | 0,2474 |
1 | Швейцарский франк | 36,6030 | 0,1893 |
10 | Южноафриканских рэндов | 30,7351 | -0,0521 |
100 | Японских иен | 31,6295 | 0,0235 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.