МОСКВА, 4 фев - Прайм. Центральный банк РФ установил с 5 февраля 2014 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 31,5826 | 0,7029 |
1 | Азербайджанский манат | 45,2691 | 0,2752 |
1000 | Армянских драмов | 86,3060 | -0,3722 |
10000 | Белорусских рублей | 36,6410 | 0,1473 |
1 | Болгарский лев | 24,5296 | 0,2197 |
1 | Бразильский реал | 14,5276 | -0,0762 |
100 | Венгерских форинтов | 15,3315 | 0,1343 |
1000 | Вон Республики Корея | 32,7092 | 0,2199 |
10 | Датских крон | 64,2878 | 0,5780 |
1 | Доллар США | 35,4502 | 0,2155 |
1 | Евро | 47,9535 | 0,4184 |
100 | Индийских рупий | 56,6071 | 0,4472 |
100 | Казахских тенге | 22,7763 | 0,1239 |
1 | Канадский доллар | 31,9774 | 0,3171 |
100 | Киргизских сомов | 70,3951 | 0,4701 |
10 | Китайских юаней | 58,4890 | 0,3555 |
1 | Литовский лит | 13,8933 | 0,1244 |
10 | Молдавских леев | 26,3072 | -0,1586 |
1 | Новый румынский лей | 10,6903 | 0,1166 |
1 | Новый туркменский манат | 12,4374 | 0,0743 |
10 | Норвежских крон | 56,4233 | 0,2643 |
1 | Польский злотый | 11,3292 | 0,1567 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 54,2891 | 0,2320 |
1 | Сингапурский доллар | 27,9708 | 0,3725 |
10 | Таджикских сомони | 74,4033 | 0,4523 |
1 | Турецкая лира | 15,6065 | 0,0709 |
1000 | Узбекских сумов | 15,8970 | 0,0327 |
10 | Украинских гривен | 40,8648 | -0,0226 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 57,7377 | -0,1247 |
10 | Чешских крон | 17,4121 | 0,1465 |
10 | Шведских крон | 54,2317 | 0,4194 |
1 | Швейцарский франк | 39,3236 | 0,4246 |
10 | Южноафриканских рэндов | 31,6944 | 0,0867 |
100 | Японских иен | 35,1044 | 0,6113 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.