МОСКВА, 5 февраля. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 05.02 16:20 | - | - | 19.63 | - | - | 19.63 | 19.63 | 19.34 | - | - | 0.29 | 19.63 | 1.499 |
gold | LSE | 05.02 14:50 | - | - | 1257 | - | - | 1257 | 1257 | 1250.25 | - | - | 6.75 | 1257 | 0.54 |
pd | LSE | 05.02 14:20 | - | - | 711 | - | - | 711 | 711 | 702 | - | - | 9 | 711 | 1.282 |
pl | LSE | 05.02 14:20 | - | - | 1382 | - | - | 1382 | 1382 | 1374 | - | - | 8 | 1382 | 0.582 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 05.02 17:45 | 1780 | 1820 | 1785 | 10 | - | 1785 | 1785 | 1785 | 1 | - | - | 1785 | - |
mal3 | LME | 05.02 17:57 | 1709.5 | 1709.75 | 1709.5 | 7364 | - | 1713 | 1689 | 1689 | 3637 | - | 20.5 | 1676.75 | 1.214 |
mcu3 | LME | 05.02 17:58 | 7060.25 | 7061.5 | 7060.5 | 6652 | - | 7085 | 7043.75 | 7036.5 | 5022 | - | 24 | 7018.25 | 0.341 |
mna3 | LME | 05.02 17:16 | 1800 | 1835 | 1810 | 20 | - | 1810 | 1810 | 1810 | 5 | - | - | 1810 | - |
mni3 | LME | 05.02 17:58 | 13922 | 13930 | 13925 | 2456 | - | 14011 | 13835 | 13845 | 1643 | - | 80 | 13841 | 0.578 |
mpb3 | LME | 05.02 17:58 | 2111.5 | 2112.75 | 2112.75 | 1679 | - | 2120 | 2101 | 2098 | 1116 | - | 14.75 | 2084 | 0.703 |
msn3 | LME | 05.02 17:55 | 22100 | 22135 | 22100 | 64 | - | 22200 | 22100 | 22182 | 51 | - | -82 | 22012 | -0.37 |
mzn3 | LME | 05.02 17:58 | 1974 | 1974.75 | 1974 | 5231 | - | 1978 | 1960.5 | 1963.75 | 2953 | - | 10.25 | 1957.5 | 0.522 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь