МОСКВА, 12 февраля. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 18.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 12.02 18:28 | 109.29 | 109.34 | 109.47 | 108.66 | 109.29 | 0.59 | 0.54 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 12.02 18:28 | 101.04 | 101.09 | 101.26 | 100.19 | 101.04 | 0.64 | 0.64 | - | - | - |
IPE | BR1 | 12.02 18:33 | 109.32 | 109.34 | 109.5 | 108.68 | 109.33 | 0.65 | 0.6 | 15029 | 40130 | 64983 |
IPE | GO1 | 12.02 16:00 | 923 | 923.5 | 925.5 | 922.25 | 923.25 | 1.75 | 0.19 | 446 | 3151 | 3433 |
IPE | NN1 | 12.02 18:32 | 60.85 | 60.95 | 61.55 | 60.65 | 60.9 | 0.26 | 0.43 | 681 | 18615 | 39400 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/