МОСКВА, 13 февраля. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 13.02 16:15 | - | - | 20.27 | - | - | 20.27 | 20.27 | 20.2 | - | - | 0.07 | 20.27 | 0.347 |
gold | LSE | 13.02 18:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - |
pd | LSE | 13.02 18:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
pl | LSE | 13.02 18:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - | - |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 13.02 17:43 | 1775 | 1830 | 1785 | 10 | - | 1785 | 1785 | 1785 | 1 | - | - | 1785 | - |
mal3 | LME | 13.02 17:57 | 1719.25 | 1720 | 1721 | 6702 | - | 1740.25 | 1713.5 | 1731 | 3232 | - | -10 | 1711.75 | -0.578 |
mcu3 | LME | 13.02 17:57 | 7088 | 7088.25 | 7088 | 9028 | - | 7147 | 7083.25 | 7155 | 6463 | - | -67 | 7098 | -0.936 |
mna3 | LME | 13.02 17:37 | 1825 | 1850 | 1830 | 75 | - | 1835 | 1830 | 1838.5 | 9 | - | -8.5 | 1825 | -0.462 |
mni3 | LME | 13.02 17:57 | 14132 | 14138 | 14139 | 2499 | - | 14449 | 14135 | 14395 | 1714 | - | -256 | 14190 | -1.778 |
mpb3 | LME | 13.02 17:57 | 2109 | 2110.25 | 2110 | 1977 | - | 2130.5 | 2105 | 2123.5 | 1228 | - | -13.5 | 2093 | -0.636 |
msn3 | LME | 13.02 17:54 | 22469 | 22499 | 22476 | 316 | - | 22600 | 22223 | 22450 | 172 | - | 26 | 22250 | 0.116 |
mzn3 | LME | 13.02 17:57 | 2013.5 | 2014 | 2014 | 3451 | - | 2030.25 | 2011 | 2022 | 1884 | - | -8 | 2006 | -0.396 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь