МОСКВА, 13 февраля. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 18.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 13.02 18:24 | 108.11 | 108.16 | 108.3 | 107.63 | 108.11 | -0.09 | -0.08 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 13.02 18:24 | 99.91 | 99.96 | 100.33 | 99.38 | 99.91 | -0.36 | -0.36 | - | - | - |
IPE | BR1 | 13.02 18:32 | 108.54 | 108.56 | 108.77 | 108.09 | 108.55 | -0.24 | -0.22 | 2873 | 11408 | 29685 |
IPE | GO1 | 13.02 15:05 | 923 | 923.5 | 925.5 | 922.25 | 923.25 | 3.75 | 0.41 | 447 | 3151 | 635 |
IPE | NN1 | 13.02 18:30 | 59.6 | 59.69 | 60.65 | 59.59 | 59.64 | -1.12 | -1.84 | 719 | 11690 | 33995 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/