МОСКВА, 17 февраля. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 14.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 17.02 01:05 | - | - | 21.09 | - | - | 21.09 | 21.09 | 21.09 | - | - | - | 21.09 | - |
gold | LSE | 17.02 01:05 | - | - | - | - | - | 1320 | 1320 | 1320 | - | - | 24 | - | - |
pd | LSE | 17.02 14:10 | - | - | 737 | - | - | 737 | 737 | 740 | - | - | -3 | 737 | -0.405 |
pl | LSE | 17.02 14:10 | - | - | 1425 | - | - | 1425 | 1425 | 1426 | - | - | -1 | 1425 | -0.07 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 17.02 13:16 | 1780 | 1865 | 1785 | 10 | - | 1785 | 1785 | 1785 | 1 | - | - | 1785 | - |
mal3 | LME | 17.02 13:58 | 1748.5 | 1749 | 1748.5 | 2915 | - | 1756 | 1747.25 | 1745 | 1417 | - | 3.5 | 1744 | 0.201 |
mcu3 | LME | 17.02 13:58 | 7183.75 | 7185.5 | 7185 | 6466 | - | 7206.5 | 7169 | 7150 | 4371 | - | 35 | 7127 | 0.49 |
mna3 | LME | 17.02 13:16 | 1845 | 1850 | 1830 | 75 | - | 1835 | 1830 | 1830 | 9 | - | - | 1835 | - |
mni3 | LME | 17.02 13:58 | 14397 | 14400 | 14400 | 1234 | - | 14435 | 14299 | 14250 | 889 | - | 150 | 14195 | 1.053 |
mpb3 | LME | 17.02 13:58 | 2146 | 2147.5 | 2146.5 | 1130 | - | 2160.5 | 2142.75 | 2137.25 | 705 | - | 9.25 | 2121 | 0.433 |
msn3 | LME | 17.02 13:53 | 23150 | 23179 | 23150 | 255 | - | 23175 | 22985 | 22998 | 103 | - | 152 | 22600 | 0.661 |
mzn3 | LME | 17.02 13:58 | 2053.5 | 2053.75 | 2053.5 | 3693 | - | 2062 | 2026 | 2037 | 2051 | - | 16.5 | 2026 | 0.81 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь