Рейтинг@Mail.ru
Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах на 17.30 - 17.02.2014, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах на 17.30

Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 17 февраля. /ПРАЙМ/. Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах /LSE, NASDAQ, NEWEX, NYSE/ по состоянию на 17.30.

Цены котировки АДР на биржах LSE, NASDAQ, NYSE в долларах США, NEWEX в евро.

 

Ход торгов АДР на LSE, NASDAQ, NEWEX, NYSE
ExchTickerTimeBidAskHighLowLastChLClChLClProcTradeVDay
LSE AFKS 17.02 17:08 26.95 27 27.56 26.86 26.93 -0.02 -0.07 565 88607
LSE GAZP 17.02 17:13 8.3 8.6 8.693 8.609 8.61 0.05 0.58 4654 8734902
LSE GMKN 17.02 17:10 16.41 16.44 16.655 16.465 16.5 0.06 0.36 1571 963518
LSE LKOH 17.02 17:12 56 60.5 58.86 58.26 58.29 0.16 0.28 2778 652676
LSE MSNG 17.02 14:20 1.321 1.38 1.38 1.38 1.38 - - 2 4680
LSE OMZZ 13.02 10:35 1 1.09 1.07 1.07 1.07 - - - -
LSE PHOR 17.02 17:12 11.28 11.37 11.5 11.29 11.41 0.04 0.35 588 254612
LSE PTRF 17.02 17:13 16.3 18.19 18.38 17.98 18 -0.17 -0.94 502 324228
LSE ROSN 17.02 17:13 7.011 7.014 7.165 7.063 7.084 0.073 1.04 3375 4153823
LSE RTKM 17.02 17:13 18.96 22.6 19.76 19.37 19.66 0.46 2.4 236 70000
LSE SBER 17.02 17:10 10.1 12.3 11.285 11.19 11.2 0.07 0.63 3151 4362792
LSE SIBN 17.02 17:08 20.98 21 21.05 20.92 20.95 -0.05 -0.24 116 16064
LSE TATN 17.02 17:10 26 36.44 36.79 36.051 36.43 0.08 0.22 681 95597
LSE VTBR 17.02 17:07 2.571 2.576 2.606 2.573 2.58 0.008 0.31 1174 2114663
LSE PGIL 17.02 17:06 201.25 202.25 203.75 201.5 202.25 1.5 0.75 157 191220
NASDAQ GAZP 15.02 01:15 58.24 58 8.62 8.48 8.58 0.163 1.94 318 345912
NASDAQ GMKN 15.02 01:00 25.24 25.15 16.47 16.34 16.44 0.27 1.67 20 10965
NASDAQ GUM 11.02 10:27 - - 2.5 2.5 2.5 - - - -
NASDAQ IRGZ 14.02 10:03 - - 10 10 10 - - - -
NASDAQ KZBE 17.02 11:29 - - 1.918 1.918 1.918 -3.232 -62.76 - -
NASDAQ LKOH 15.02 02:14 99.95 98.87 58.58 58 58.04 0.99 1.74 287 93136
NASDAQ MGTS 14.02 10:03 - - 30 30 15.135 -5.865 -27.93 - -
NASDAQ MSNG 17.02 11:29 - - 1.3 1.3 1.3 - - - -
NASDAQ SIBN 14.02 22:52 - - 21.06 21 21.06 -0.24 -1.13 8 980
NASDAQ SNGSP 15.02 00:44 - - 7.4 7.208 7.31 -0.08 -1.08 12 544652
NEWEX GAZP 17.02 17:09 6.286 6.296 6.33 6.252 6.286 0.07 1.13 22 52633
NEWEX GMKN 17.02 17:09 12.101 12.145 12.185 11.83 12.185 0.393 3.33 3 3220
NEWEX LKOH 17.02 17:08 42.566 42.644 42.759 42.583 42.583 0.16 0.38 4 142
NEWEX MSNG 17.02 16:37 1.012 1.096 1.1 1.012 1.1 0.087 8.59 1 300
NEWEX SIBN 17.02 16:58 15.318 15.423 15.531 14.973 15.531 0.596 3.99 2 400
NEWEX SNGS 17.02 17:09 5.676 5.744 5.687 5.683 5.687 -0.013 -0.23 1 1000
NEWEX SNGSP 17.02 17:08 5.213 5.313 5.23 5.23 5.23 -0.02 -0.38 - -
NEWEX TATN 17.02 17:09 26.449 26.569 26.408 26.408 26.408 0.408 1.57 - -
NYSE MBT 17.02 09:45 17.26 18.08 18.11 17.74 18.08 0.28 1.57 8864 1570159
NYSE VIP 17.02 09:45 10.6 11.27 - - 11.05 - - - -

 

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала