МОСКВА, 17 февраля. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 18.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 17.02 18:26 | 108.96 | 109.01 | 109.26 | 108.77 | 108.96 | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 17.02 18:26 | 100.78 | 100.83 | 101.28 | 100.2 | 100.78 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
IPE | BR1 | 17.02 18:33 | 109 | 109.02 | 109.4 | 108.79 | 109.01 | -0.07 | -0.06 | 18294 | 32397 | 288943 |
IPE | GO1 | 17.02 18:33 | 927.25 | 927.5 | 928.75 | 924.25 | 927.25 | 7 | 0.76 | 7434 | 13587 | 113399 |
IPE | NN1 | 17.02 18:32 | 58.46 | 58.59 | 58.8 | 57.9 | 58.5 | 0.04 | 0.07 | 505 | 8070 | 31935 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/