Рейтинг@Mail.ru
Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ - 17.02.2014, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ

Читать Прайм в
Дзен Telegram

 

Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Макс цена, доллМин цена, долл.Объем, шт.
Газпром 14.02.2014 23:32:15 148.200 149.000 148.800 148.800 146.000 472236
Роснефть 14.02.2014 20:47:03 246.500 249.000 247.100 248.120 245.900 20188
Лукойл 14.02.2014 20:04:06 1965.000 2099.990 2027.260 2027.260 2027.260 464
Сургнфгз 14.02.2014 20:04:07 26.055 30.000 26
Сургнфгз п 14.02.2014 20:05:34 9408
ГМКННик 14.02.2014 20:04:37 5356.000 5699.000 5647.450 5647.450 5647.450 2494
Сбербанк 14.02.2014 20:04:57 96.180 97.000 95.230 95.750 95.200 141289
Сбербанк п 14.02.2014 23:40:27 74.530 83.900 79.250 79.780 79.780 183774
ВТБ 14.02.2014 20:04:41 0.045 0.047 0.046 0.046 0.046 147834
Русгидро 17.02.2014 20:05:04 0.565 0.564 0.563 3590
ФСК ЕЭС 17.02.2014 20:05:04 51878
Ростелеком 14.02.2014 19:30:14 100.550 114.620 110.280 110.280 110.280 4600

 

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала