МОСКВА, 21 фев - Прайм. Центральный банк РФ установил с 22 февраля 2014 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 32,0788 | 0,0351 |
1 | Азербайджанский манат | 45,5544 | -0,1075 |
1000 | Армянских драмов | 86,4514 | -0,2565 |
10000 | Белорусских рублей | 36,5228 | -0,1990 |
1 | Болгарский лев | 25,0160 | -0,1295 |
1 | Бразильский реал | 15,0275 | 0,0872 |
100 | Венгерских форинтов | 15,6920 | 0,0281 |
1000 | Вон Республики Корея | 33,2877 | -0,0708 |
10 | Датских крон | 65,5657 | -0,3375 |
1 | Доллар США | 35,6828 | -0,0842 |
1 | Евро | 48,9497 | -0,2478 |
100 | Индийских рупий | 57,4048 | -0,0615 |
100 | Казахских тенге | 19,3413 | 0,0568 |
1 | Канадский доллар | 32,0169 | -0,2550 |
100 | Киргизских сомов | 68,2924 | -0,1612 |
10 | Китайских юаней | 58,5924 | -0,2011 |
1 | Литовский лит | 14,1728 | -0,0708 |
10 | Молдавских леев | 26,3901 | -0,0622 |
1 | Новый румынский лей | 10,8317 | -0,0612 |
1 | Новый туркменский манат | 12,5190 | -0,0308 |
10 | Норвежских крон | 58,4839 | -0,4772 |
1 | Польский злотый | 11,7463 | -0,0436 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 55,0557 | -0,2100 |
1 | Сингапурский доллар | 28,1899 | -0,0844 |
10 | Таджикских сомони | 74,8789 | -0,1767 |
1 | Турецкая лира | 16,2062 | 0,0549 |
1000 | Узбекских сумов | 15,9548 | -0,0126 |
10 | Украинских гривен | 39,8691 | -0,0940 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 59,4261 | -0,2547 |
10 | Чешских крон | 17,8686 | -0,0746 |
10 | Шведских крон | 54,5817 | -0,3886 |
1 | Швейцарский франк | 40,0885 | -0,2351 |
10 | Южноафриканских рэндов | 32,3360 | 0,0853 |
100 | Японских иен | 34,8074 | -0,2806 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.