МОСКВА, 6 мар - Прайм. Центральный банк РФ установил с 7 марта 2014 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 32,5704 | 0,1842 |
1 | Азербайджанский манат | 46,1191 | 0,0513 |
1000 | Армянских драмов | 87,0484 | -0,1343 |
10000 | Белорусских рублей | 36,8812 | 0,0787 |
1 | Болгарский лев | 25,3581 | 0,0211 |
1 | Бразильский реал | 15,5692 | 0,1549 |
100 | Венгерских форинтов | 16,0406 | 0,0844 |
1000 | Вон Республики Корея | 33,9474 | 0,2531 |
10 | Датских крон | 66,4639 | 0,0593 |
1 | Доллар США | 36,1251 | 0,0402 |
1 | Евро | 49,5925 | 0,0479 |
100 | Индийских рупий | 58,9341 | 0,5585 |
100 | Казахских тенге | 19,8402 | 0,0318 |
1 | Канадский доллар | 32,7131 | 0,1602 |
100 | Киргизских сомов | 66,2846 | -0,5889 |
10 | Китайских юаней | 59,0617 | 0,2206 |
1 | Литовский лит | 14,3656 | 0,0109 |
10 | Молдавских леев | 26,4453 | -0,6681 |
1 | Новый румынский лей | 11,0326 | 0,0545 |
1 | Новый туркменский манат | 12,6519 | -0,0081 |
10 | Норвежских крон | 60,2627 | 0,3310 |
1 | Польский злотый | 11,8536 | 0,0194 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 55,7869 | -0,0069 |
1 | Сингапурский доллар | 28,5416 | 0,1372 |
10 | Таджикских сомони | 75,8947 | 0,0702 |
1 | Турецкая лира | 16,3959 | 0,0863 |
1000 | Узбекских сумов | 16,0094 | 0,0072 |
10 | Украинских гривен | 38,6365 | -1,0172 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 60,3759 | 0,1899 |
10 | Чешских крон | 18,1278 | 0,0156 |
10 | Шведских крон | 56,1236 | 0,1624 |
1 | Швейцарский франк | 40,6677 | -0,0005 |
10 | Южноафриканских рэндов | 33,7870 | 0,3193 |
100 | Японских иен | 35,1702 | -0,1310 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.