МОСКВА, 7 мар - Прайм. Центральный банк РФ установил с 8 марта 2014 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 32,9511 | 0,3807 |
1 | Азербайджанский манат | 46,2936 | 0,1745 |
1000 | Армянских драмов | 87,3778 | 0,3294 |
10000 | Белорусских рублей | 37,0396 | 0,1584 |
1 | Болгарский лев | 25,6939 | 0,3358 |
1 | Бразильский реал | 15,6106 | 0,0414 |
100 | Венгерских форинтов | 16,2471 | 0,2065 |
1000 | Вон Республики Корея | 34,1883 | 0,2409 |
10 | Датских крон | 67,3410 | 0,8771 |
1 | Доллар США | 36,2618 | 0,1367 |
1 | Евро | 50,2625 | 0,6700 |
100 | Индийских рупий | 59,4261 | 0,4920 |
100 | Казахских тенге | 19,9137 | 0,0735 |
1 | Канадский доллар | 32,9533 | 0,2402 |
100 | Киргизских сомов | 66,5420 | 0,2574 |
10 | Китайских юаней | 59,2697 | 0,2080 |
1 | Литовский лит | 14,5577 | 0,1921 |
10 | Молдавских леев | 27,3268 | 0,8815 |
1 | Новый румынский лей | 11,1626 | 0,1300 |
1 | Новый туркменский манат | 12,6989 | 0,0470 |
10 | Норвежских крон | 60,7044 | 0,4417 |
1 | Польский злотый | 12,0184 | 0,1648 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 56,0230 | 0,2361 |
1 | Сингапурский доллар | 28,6768 | 0,1352 |
10 | Таджикских сомони | 76,1659 | 0,2712 |
1 | Турецкая лира | 16,5791 | 0,1832 |
1000 | Узбекских сумов | 16,0486 | 0,0392 |
10 | Украинских гривен | 39,4150 | 0,7785 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 60,6732 | 0,2973 |
10 | Чешских крон | 18,3753 | 0,2475 |
10 | Шведских крон | 56,7344 | 0,6108 |
1 | Швейцарский франк | 41,2488 | 0,5811 |
10 | Южноафриканских рэндов | 34,1095 | 0,3225 |
100 | Японских иен | 35,2416 | 0,0714 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.