МОСКВА, 21 марта. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 18.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 21.03 18:26 | 107.29 | 107.34 | 107.41 | 105.99 | 107.29 | 1.07 | 1.01 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 21.03 18:26 | 99.44 | 99.49 | 99.66 | 98.24 | 99.44 | 0.79 | 0.8 | - | - | - |
IPE | BR1 | 21.03 18:32 | 107.42 | 107.44 | 107.43 | 106.01 | 107.43 | 0.98 | 0.92 | 38577 | 71737 | 253639 |
IPE | GO1 | 21.03 18:32 | 899.25 | 899.5 | 899.5 | 890 | 899.5 | 10.75 | 1.21 | 10562 | 25368 | 81834 |
IPE | NN1 | 21.03 18:32 | 56 | 56.1 | 56.57 | 55.9 | 56 | -0.06 | -0.11 | 446 | 5270 | 26575 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/