МОСКВА, 1 мая. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 14.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 01.05 14:27 | 107.33 | 107.38 | 108.09 | 107.23 | 107.33 | -0.83 | -0.77 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 01.05 14:27 | 99.19 | 99.24 | 99.75 | 99.16 | 99.19 | -0.51 | -0.51 | - | - | - |
IPE | BR1 | 01.05 14:33 | 107.33 | 107.34 | 108.12 | 107.26 | 107.34 | -0.73 | -0.68 | 13455 | 26607 | 240526 |
IPE | GO1 | 01.05 14:33 | 900 | 900.25 | 906.25 | 898.5 | 900 | -3.25 | -0.36 | 2262 | 6276 | 57240 |
IPE | NN1 | 01.05 14:33 | 45.85 | 46.04 | 46.7 | 45.78 | 45.9 | -0.37 | -0.8 | 195 | 2300 | 23080 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/